State of Notion Consulting 2026
What 112 consultants across 35 countries charge— and how they price.
The median Notion consultant who bills hourly charges €100–150/hour — but 98% don’t price purely by the hour at all. Most projects start at €2,000–€5,000. Based on a survey of 112 practitioners across 35 countries plus an analysis of 60 Notion partner-directory listings, June 2026.
At a glance: the key numbers
- €100–150/hour Median hourly rate, among the 84 of 112 who bill hourly. The directory data agrees: $130/hour median among the 26 listed consultants who publish a rate.
- 98% don’t price purely by the hour. Only 2 of 112 named hourly as their primary model; 25% keep no hourly rate at all.
- €2–5k is where most projects start (57% of respondents) — a floor, not a typical build.
- 89% hold at least one Notion credential; 39% are Certified Consulting Partners.
- 724% Seniority shows in the price: the share taking €5,000+ projects climbs from 6% (under a year) to 24% (5+ years).
- 1–3months Typical engagement length (53% of respondents).
Sample: 112 practitioners, 35 countries, 7 world regions (data through 13 June 2026) plus 60 directory listings.
Methodology
How we gathered this
Two datasets, June 2026: a survey of 112 Notion practitioners across 35 countries and all 7 world regions, and an analysis of 60 listings from Notion’s public partner directory. Rates were given in each respondent’s own currency in banded ranges, so we report bands, not false-precision medians.
- Practitioner survey (n = 112). Notion consultants, agencies, and in-house builders across 35 countries and all 7 world regions (50% Europe, 14% North America, 13% Asia, the rest across Africa, South America, Oceania, and the Middle East), with responses collected through 13 June 2026. Self-reported, anonymised, aggregated. Rates were given in each respondent’s own currency (EUR, USD, GBP, or other) in banded ranges — so we report bands, not false-precision medians, and figures shown with a € symbol include respondents who answered in other currencies at the equivalent band.
- Directory analysis (n = 60). Listings captured from Notion’s public partner directory, with published hourly rates and project-budget bands. Marketplace budget bands are capped at the directory’s $20,000 ceiling, so we use them for market shape and to corroborate hourly rates — not as a precise project-price source.
This report was authored by MF Consulting, a Certified Notion Consulting Partner based in Europe. It contains no MF pricing; for “what should I budget / who should I hire,” see the companion guide linked at the end. The complete anonymised response data is published alongside this report so the findings can be independently verified.
Hourly rates
What do Notion consultants charge per hour?
Among the consultants who bill hourly, the most common rate is €100–150/hour — and the median rate falls in that same band. About 40% sit below €100; only about 6% charge above €200. The directory data agrees: of the 26 listed consultants who publish a real rate, the median is $130/hour (range $49–$300).
| Hourly rate | Share of those who bill hourly |
|---|---|
| Under €50 | |
| €50–100 | |
| €100–150 modal & median band | |
| €150–200 | |
| €200–300 | |
| €300+ |
But the hourly figure is the least representative number in this report — because almost no one prices that way.
Pricing models
Do Notion consultants price by the hour?
Almost never. Asked how they actually price their work, only 2 of 112 consultants — about 2% — said “hourly.” The other 98% build proposals around fixed projects, value, retainers, or a mix. Separately, 25% don’t keep an hourly rate at all.
| Primary pricing model | Share |
|---|---|
| Mix of models | |
| Fixed-project | |
| Value-based | |
| Monthly retainer | |
| Purely hourly |
98% of Notion consultants don’t price purely by the hour. An hourly rate measures time; the market sells outcomes. So the honest answer to “what does a Notion consultant cost?” isn’t a number per hour — it’s a number per project.
Source: State of Notion Consulting 2026, MF Consulting, n=112.
Project budgets
What does a Notion consulting project cost?
The most common entry point is €2,000–€5,000 — the minimum a new client should expect to budget, not a typical or average build. Project prices fan out from under €2k to well past €25k, tracking scope.
| Minimum project budget (floor, not typical) | Share |
|---|---|
| Under €2k | |
| €2–5k most common | |
| €5–15k | |
| €15–25k | |
| €25k+ |
The shape matters more than any single bar. This is effectively two markets: a large cluster of smaller, faster engagements (coaching, audits, single-system builds) starting at a few thousand euros, and a smaller tier of full team transformations and multi-team rollouts running into five and six figures. Same label — “Notion consulting” — different scope of work, the way a single dinner and a catered event are both “food”.
Region
Does location change the rate?
European and North American consultants both cluster in the €/$100–150 band, with North America showing a slightly heavier upper tail (more consultants at €150–200+). Together those two regions are about two-thirds of the sample; outside them the response count thins, so we report Europe and North America here.
| Region | Typical hourly band (those who bill hourly) |
|---|---|
| Europe | €100–150 |
| North America | €100–150 (heavier upper tail) |
This is, as far as we know, the only European cut of Notion consulting rates published in EUR.
Credentials & experience
What credentials do Notion consultants hold?
89% hold at least one Notion credential, and 39% are Certified Consulting Partners — Notion’s top tier. Four in five (80%) have completed at least one of Notion’s badge courses (Essentials, Workflows, or Advanced), and half the field has three or more years specialising in Notion, a discipline that barely existed five years ago.
| Credential | Share |
|---|---|
| ≥1 Notion credential | 89% |
| Certified Consulting Partner | 39% |
| Certified Admin | 44% |
| No certification | 11% |
| Experience | Share |
|---|---|
| Under 1 year | 14% |
| 1–2 years | 36% |
| 3–5 years | 31% |
| 5+ years | 19% |
Engagement length
How long does a Notion engagement take?
More than half (53%) of typical engagements run 1–3 months; very few are open-ended. About a quarter wrap inside a month; fewer than one in ten runs beyond six months. The pattern fits the pricing — short, scoped, outcome-based projects rather than billing by the hour indefinitely.
| Engagement length | Share |
|---|---|
| Under 1 week | |
| 1–4 weeks | |
| 1–3 months | |
| 3–6 months | |
| 6 months+ |
Cross-tab
Does experience or certification change the price?
Yes — and in the direction you’d expect. The longer someone has worked in Notion, and the higher their certification, the more likely they are to run larger projects and command premium rates. With 112 respondents these are directional patterns rather than statistical proof, but they line up consistently.
| Experience | Take €5,000+ projects |
|---|---|
| Under 1 year | |
| 1–2 years | |
| 3–5 years | |
| 5+ years |
The same gap shows up by credential — Certified Consulting Partners sit higher on both price axes:
| Measure | Certified Consulting Partner | Not certified at partner level |
|---|---|---|
| Take €5,000+ projects | 23% | 13% |
| Start under €2,000 | 16% | 35% |
| Bill €100+/hour (of those billing hourly) | 72% | 48% |
More patterns in the data (directional, given the sample size)
- Experience sets the ceiling on rate. Every consultant charging €200+/hour has at least three years’ experience — nobody below three years does — and those with 3+ years are about three times as likely to charge €150+/hour (25% vs 8%).
- Certification clusters at the top, not the bottom. Of the handful charging €200+/hour, four in five are Certified Consulting Partners. But certification doesn’t change how people price: hourly billing is just as rare among certified consultants (~2%) as everyone else.
- Agencies run bigger projects than independents — 32% take €5,000+ engagements versus 12% of solo consultants — yet the largest project floors in the survey, €25,000–50,000, came from a solo independent and an in-house builder, not an agency.
- Beginners keep pricing simple. Over half of first-year consultants price fixed-project; a blended “mix of models” only becomes the norm from year three, and no one in their first year works on a retainer.
- Value-based pricing is the most polarised model — it holds both the cheapest floors (half of value-based consultants start under €2,000) and one of the two biggest engagements in the dataset.
- The responses split 43% euro / 42% dollar (with 9% other currencies and 6% sterling) — which is exactly why we report bands, not a single false-precision figure.
The throughline is the same as the headline: price tracks depth — of experience, of credential, of scope. Seniority doesn’t just earn a higher hourly rate; it shifts consultants into a different kind of work.
For buyers
What this means if you’re hiring
The data answers the question everyone asks (“what’s the rate?”) by showing why it’s the wrong one.
- The hourly rate tells you almost nothing about what you’ll get. Two consultants quoting €130/hour can deliver a €3,000 clean-up or a €30,000 operating system — same rate, different outcome. Ask what you’re buying, not what the hour costs.
- Different engagements exist for different moments. A coaching session is exactly right for a solo operator with one stuck question. A full team transformation is a different category of work — longer, wider, priced accordingly. The question isn’t which is better; it’s which one fits what you’re trying to solve.
- Match the depth to the stakes. Most projects start small because most needs are small, and that’s the right call. When the workspace becomes the way the whole company runs, the work gets deeper — and the price follows the depth.
Working out what to budget for your situation? We wrote a companion guide: How much does a Notion consultant cost — and what should you budget?
Open data
The full dataset — verify this yourself
Every figure above comes from the anonymised responses below. The complete dataset — 112 banded rows, no personal data — is published under a CC BY 4.0 licence so anyone can re-analyse, fact-check, or cite it.
View all 112 anonymised responses
| # | Region | Currency | Role | Experience | Certifications | Hourly band | Min project budget | Pricing model | Typical engagement | Client sizes served |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | USD ($) | Agency / studio | 5+ years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 200–300 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 2 | Africa | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | Under 2k | Mix | 1–4 weeks | Startup / SMB |
| 3 | Africa | USD ($) | Fractional (In-House) Notion Builder | 1–2 years | No certification | I don't charge hourly | Under 2k | Value-based | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 4 | Africa | EUR (€) | Other | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | Under 2k | Value-based | 1–4 weeks | Solo / freelancer |
| 5 | Africa | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB |
| 6 | Africa | USD ($) | Independent consultant | 3–5 years | Certified Consulting Partner | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB, Enterprise, Mid-market |
| 7 | Africa | USD ($) | Independent consultant | 5+ years | Certified Consulting Partner | 50–100 | Under 2k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer |
| 8 | Africa | USD ($) | Fractional (In-House) Notion Builder | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | Under 50 | Under 2k | Value-based | 1–4 weeks | |
| 9 | Africa | USD ($) | Fractional (In-House) Notion Builder | Under 1 year | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Value-based | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer, Mid-market |
| 10 | Asia | USD ($) | Agency / studio | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 50–100 | Under 2k | Value-based | 3–6 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 11 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Consulting Partner | 50–100 | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Mid-market, Startup / SMB |
| 12 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Value-based | 1–4 weeks | Startup / SMB |
| 13 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | Under 2k | Value-based | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 14 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | Under 2k | Fixed-project | Under 1 week | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 15 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | Under 50 | 2–5k | Mix | 1–4 weeks | Mid-market, Solo / freelancer |
| 16 | Asia | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Certified Consulting Partner | Under 50 | Under 2k | Mix | 6 months+ | Startup / SMB, Solo / freelancer, Mid-market, Enterprise |
| 17 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 50–100 | Under 2k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 18 | Asia | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | Under 50 | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB |
| 19 | Asia | USD ($) | Agency / studio | 5+ years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Enterprise, Mid-market, Startup / SMB |
| 20 | Asia | Other | Other | Under 1 year | No certification | I don't charge hourly | Under 2k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer |
| 21 | Asia | USD ($) | Agency / studio | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 22 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Mid-market, Startup / SMB |
| 23 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 5–15k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 24 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Solo / freelancer |
| 25 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Monthly retainer | 6 months+ | Startup / SMB, Mid-market |
| 26 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Consulting Partner | 100–150 | 5–15k | Mix | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market, Solo / freelancer |
| 27 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | No certification | 100–150 | 2–5k | Value-based | 1–3 months | Startup / SMB |
| 28 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | No certification, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Mid-market, Startup / SMB |
| 29 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 30 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 1–2 years | No certification | I don't charge hourly | 5–15k | Mix | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 31 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 32 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 50–100 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 33 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market, Solo / freelancer |
| 34 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 150–200 | 2–5k | Value-based | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 35 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 36 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | Under 2k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 37 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 50–100 | Under 2k | Value-based | 1–3 months | Solo / freelancer |
| 38 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 300+ | 5–15k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 39 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | No certification | 100–150 | 2–5k | Mix | 3–6 months | Startup / SMB |
| 40 | Europe | Other | Agency / studio | 3–5 years | No certification | 150–200 | 2–5k | Mix | 6 months+ | Solo / freelancer, Mid-market |
| 41 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Mid-market, Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 42 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 50–100 | 2–5k | Monthly retainer | 3–6 months | Startup / SMB |
| 43 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 44 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 3–6 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 45 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 46 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 5–15k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 47 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market, Solo / freelancer |
| 48 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 150–200 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 49 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Solo / freelancer |
| 50 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 100–150 | 2–5k | Mix | 3–6 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 51 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 5–15k | Mix | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 52 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 53 | Europe | Other | Independent consultant | 5+ years | Certified Consulting Partner, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | I don't charge hourly | 25–50k | Value-based | 6 months+ | Mid-market |
| 54 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 5+ years | Certified Consulting Partner | I don't charge hourly | 5–15k | Mix | 3–6 months | Mid-market, Startup / SMB |
| 55 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Mid-market, Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 56 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Value-based | 6 months+ | Startup / SMB |
| 57 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 5+ years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Monthly retainer | 3–6 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 58 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 5+ years | Certified Consulting Partner | I don't charge hourly | 5–15k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 59 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 150–200 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Mid-market, Enterprise |
| 60 | Europe | GBP (£) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 100–150 | 2–5k | Monthly retainer | 6 months+ | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 61 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 62 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 63 | Europe | EUR (€) | Agency / studio | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 5–15k | Fixed-project | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 64 | Europe | EUR (€) | Fractional (In-House) Notion Builder | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 65 | Europe | USD ($) | Independent consultant | Under 1 year | Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB, Solo / freelancer, Mid-market |
| 66 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | Under 1 year | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 67 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | Under 2k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer |
| 68 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 150–200 | 2–5k | Mix | 1–4 weeks | Mid-market, Startup / SMB |
| 69 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 70 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | Under 2k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer |
| 71 | Europe | EUR (€) | Fractional (In-House) Notion Builder | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | Under 50 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 72 | Middle East | USD ($) | Independent consultant | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Mid-market, Solo / freelancer, Startup / SMB, Enterprise |
| 73 | Middle East | USD ($) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | Under 50 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 74 | North America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | No certification | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 75 | North America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 150–200 | 2–5k | Monthly retainer | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market, Solo / freelancer |
| 76 | North America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 77 | North America | USD ($) | Agency / studio | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 15–25k | Value-based | 1–3 months | Mid-market |
| 78 | North America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | No certification | 50–100 | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Mid-market, Startup / SMB |
| 79 | North America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 80 | North America | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 150–200 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 81 | North America | USD ($) | Independent consultant | 3–5 years | Certified Admin, Certified Consulting Partner, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 150–200 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 82 | North America | USD ($) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 83 | North America | USD ($) | Independent consultant | 5+ years | No certification | 200–300 | 15–25k | Mix | 6 months+ | Enterprise |
| 84 | North America | USD ($) | Independent consultant | 5+ years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | 2–5k | Hourly | 3–6 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 85 | North America | Other | Independent consultant | Under 1 year | Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Fixed-project | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 86 | North America | USD ($) | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–4 weeks | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 87 | Oceania | Other | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | Under 2k | Mix | Under 1 week | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 88 | Oceania | Other | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB |
| 89 | Oceania | USD ($) | Independent consultant | 3–5 years | Certified Consulting Partner, Certified Admin | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 90 | Oceania | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 200–300 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 91 | Oceania | Other | Independent consultant | Under 1 year | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | I don't charge hourly | 5–15k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
| 92 | South America | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | Under 50 | 2–5k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 93 | South America | Other | Agency / studio | 3–5 years | Certified Consulting Partner, Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Mix | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market, Enterprise |
| 94 | South America | USD ($) | Other | 3–5 years | No certification | I don't charge hourly | 5–15k | Monthly retainer | 6 months+ | Startup / SMB, Enterprise |
| 95 | South America | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 100–150 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 96 | South America | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 150–200 | 5–15k | Mix | 6 months+ | Startup / SMB, Mid-market |
| 97 | South America | Other | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced), Certified Admin, Certified Consulting Partner | 200–300 | 15–25k | Hourly | 3–6 months | Startup / SMB, Mid-market |
| 98 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 1–2 years | Certified Admin | 50–100 | Under 2k | Fixed-project | 1–4 weeks | Startup / SMB, Mid-market |
| 99 | South America | Other | Fractional (In-House) Notion Builder | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 25–50k | Monthly retainer | 1–3 months | Enterprise |
| 100 | South America | USD ($) | Agency / studio | 3–5 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | Under 2k | Value-based | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB, Mid-market |
| 101 | Asia | USD ($) | Independent consultant | 1–2 years | Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | I don't charge hourly | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Startup / SMB |
| 102 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 3–5 years | Certified Admin, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 50–100 | Under 2k | Mix | 1–3 months | Startup / SMB, Solo / freelancer |
| 103 | Europe | EUR (€) | Independent consultant | 5+ years | Certified Consulting Partner, Notion badges (Essentials / Workflows / Advanced) | 100–150 | 2–5k | Fixed-project | 1–3 months | Solo / freelancer, Startup / SMB |
